metalshop   /   Tabulka velikostí DC

Tabulka velikostí DC

Dámské oblečení (v cm)

 

Velikost XS S M L XL
Šířka hrudníku 79-81 84-86 89-91 94-96 102-104
Pás 58-61 64-66 67-70 72-75 76-79
Boky 84 89 94 99 104
Vnitřní délka kalhot 76 79 81 82 83
Délka bundy 68 69 71 73 75

 

Pánské oblečení (v cm)

Velikost XS S M L XL XXL
Šířka hrudníku 84-86 89-94 97-102 106-111 112-117 118-123
Pás 69-71 74-79 81-86 89-94 96-102 102-107
Vnitřní délka kalhot 76 79 81 84 86 86
Délka bundy 73 75 77 79 85 89
Dlouhá délka bundy 80 82 84 86 89 92

Velikosti bot

 

USA muži USA ženy UK EUR cm
3 4 2 35 21,5
4 5 3 36 22
4,5 5,5 3,5 36,5 22,5
5 6 4 37 23
5,5 6,5 4,5 37,5 23,5
6 7 5 38 24
6,5 7,5 5,5 38,5 24,5
7 8 6 39 25
7,5 8,5 6,5 40 25,5
8 9 7 40,5 26
8,5 9,5 7,5 41 26,5
9 10 8 42 27
9,5 10,5 8,5 42,5 27,5
10 11 9 43 28
10,5 - 9,5 44 28,5
11 - 10 44,5 29
11,5 - 10,5 45 29,5
12 - 11 45,5 30
12,5 - 11,5 46 30,5
13 - 12 47 31

 

Buď první, kdo se dozví o akcích a novinkách a získej slevu 100 Kč na první nákup.

METALSHOPU NENÍ NIKDY DOST