metalshop / Tabulka velikostí DRAVEN
Velikosti bot
UK velikost | EU muži | EU ženy | USA muži | USA ženy |
3 | - | 36 | - | 6 |
4 | - | 37 | - | 7 |
5 | - | 38 | - | 8 |
6 | 40 | 39 | 7 | 8,5 |
7 | 41 | 40 | 8 | 9 |
8 | 42 | 42 | 9 | 10 |
9 | 43 | 43 | 10 | 11 |
10 | 44 | - | 11 | - |
11 | 45 | - | 12 | - |
12 | 46 | - | 13 | - |
13 | 47 | - | 14 | - |
14 | 48 | - | 15 | - |
Dámská trička
Velikost | Hrudník | Pás | Boky |
S | 80-90,2 | 59,7-69,9 | 85,1-95,3 |
M | 83,8-94 | 63,5-73,7 | 88,9-99,1 |
L | 91,4-101,6 | 71,1-81,3 | 96,5-106,7 |
XL | 95,3-105,4 | 74,9-85,1 | 100,3-110,5 |
Pánská trička
Velikost | Hrudník | Pás | Boky |
S | 90,2-95,3 | 74,9-80 | 90,2-95,3 |
M | 101,6-106,7 | 86,4-91,4 | 101,6-106,7 |
L | 111,8-116,8 | 96,5-101,6 | 111,8-116,8 |
XL | 123,2-128,3 | 108-113 | 123,2-128,3 |
2XL | 133,4-138,4 | 118,1-123,2 | 133,4-138,4 |
3XL | 139,7-144,8 | 124,5-129,5 | 139,7-144,8 |