metalshop   /   Tabulka velikostí FUNSTORM

Tabulka velikostí FUNSTORM

Pánská trička, mikiny, bundy

 

velikost S M L XL XXL
konfekce 28 30 32 34 36
obvod hrudníku (cm) 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118
obvod pasu (cm) 79-83 82-88 89-93 94-98 99-103

 

Pánské kraťasy, kalhoty

velikost S M L XL XXL
konfekce 28 30 32 34 36
velikost pasu (cm) 79-83 82-88 89-93 94-98 99-103
vnitřní délka nohy 81 82,5 84 85,5 87

Dětská trička, mikiny, bundy

velikost S M L
konfekce 28 30 32
výška postavy (cm) 112-128 134-140 146-152
obvod hrudníku (cm) 61-68 69-76 77-84
obvod pasu (cm) 60-64 65-69 70-74

Dámská trička, mikiny, bundy

velikost XS S M L XL
konfekce 34 36 38 40 42
obvod hrudníku (cm) 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98
obvod pasu (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-106
obvod boků (cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106

Dámské kraťasy, kalhoty

velikost XS S M L XL
konfekce 34 36 38 40 42
velikost pasu (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-106
obvod boků 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
vnitřní délka nohy (cm) 81-83 82-84 83-85 84-86 85-87

Dětské kraťasy, kalhoty

velikost S M L
konfekce 28 30 32
výška postavy (cm) 122-128 134-140 146-152
obvod pasu (cm) 60-64 65-69 70-74
vnitřní délka nohy (cm) 56 64 72

Buď první, kdo se dozví o akcích a novinkách a získej slevu 100 Kč na první nákup.

METALSHOPU NENÍ NIKDY DOST