metalshop / Tabulka velikostí NUGGET
Pánská trička, mikiny
|
Dámská trička, mikiny
|
Pánské bundy
velikost | S | M | L | XL | XXL |
hrudník (cm) | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 110-112 |
rukáv (cm) | 80 | 84 | 87 | 88 | 90 |
výška postavy (cm) | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
váha (kg) | 60-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-100 |
Dámské bundy
velikost | XS | S | M | L | XL |
hrudník (cm) | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
přední délka (cm) | 56-61 | 58-63 | 61-66 | 64-69 | 67-71 |
rukáv (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
výška postavy (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | 180-185 |
váha (kg) | 45-50 | 50-55 | 50-60 | 55-65 | 65-70 |
Pánské kalhoty a kraťasy
street | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
snowboard | S | M | - | L | XL | XXL |
boky (cm) | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 90-94 | 94-96 | 96-98 |
délka nohavice (cm) | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
výška postavy (cm) | 160-165 | 165-175 | 170-175 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
váha (kg) | 60-65 | 65-75 | 70-75 | 75-85 | 80-90 | 85-100 |
Dámské kalhoty a kraťasy
street | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
snowboard | XS | S | M | L | - | - |
boky (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-82 | 82-84 | 84-88 | 88-92 |
délka nohavice (cm) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
výška postavy (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | - |
boky (cm) | 86-88 | 88-92 | 92-95 | 95-97 | 97-100 | - |